<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tabla periódica para nativos digitales</title>
	<atom:link href="http://aula21.net/aulablog21/archives/2007/04/14/tabla-periodica-para-nativos-digitales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aula21.net/aulablog21/archives/2007/04/14/tabla-periodica-para-nativos-digitales/</link>
	<description>Un blog acerca de la Tecnología Digital en el aula y algunas cosas más...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: isa</title>
		<link>http://aula21.net/aulablog21/archives/2007/04/14/tabla-periodica-para-nativos-digitales/comment-page-1/#comment-259974</link>
		<dc:creator>isa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 01:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aula21.net/aulablog21/archives/2007/04/14/tabla-periodica-para-nativos-digitales/#comment-259974</guid>
		<description>donde conseguiste esa cortina de baño???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>donde conseguiste esa cortina de baño???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacora de Thomas &#187; Blog Archive &#187; Jugando con la Tabla Periódica</title>
		<link>http://aula21.net/aulablog21/archives/2007/04/14/tabla-periodica-para-nativos-digitales/comment-page-1/#comment-128159</link>
		<dc:creator>Bitacora de Thomas &#187; Blog Archive &#187; Jugando con la Tabla Periódica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 13:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aula21.net/aulablog21/archives/2007/04/14/tabla-periodica-para-nativos-digitales/#comment-128159</guid>
		<description>[...] En Aulablog, vía comentarios, hay algunas ideas más. Primero una excelente idea para aprovechar el tiempo haciendo dos cosas  a la vez: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En Aulablog, vía comentarios, hay algunas ideas más. Primero una excelente idea para aprovechar el tiempo haciendo dos cosas  a la vez: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Muñoz de la Peña</title>
		<link>http://aula21.net/aulablog21/archives/2007/04/14/tabla-periodica-para-nativos-digitales/comment-page-1/#comment-128132</link>
		<dc:creator>Francisco Muñoz de la Peña</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 09:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aula21.net/aulablog21/archives/2007/04/14/tabla-periodica-para-nativos-digitales/#comment-128132</guid>
		<description>muchas gracias por tu aportación Fernando es muy buena.
Me alegra que seas blogadicto pero no por mi culpa prefiero oirte decir &quot;gracias a ti&quot;, saludos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias por tu aportación Fernando es muy buena.<br />
Me alegra que seas blogadicto pero no por mi culpa prefiero oirte decir &#8220;gracias a ti&#8221;, saludos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Fernando</title>
		<link>http://aula21.net/aulablog21/archives/2007/04/14/tabla-periodica-para-nativos-digitales/comment-page-1/#comment-128098</link>
		<dc:creator>José Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 06:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aula21.net/aulablog21/archives/2007/04/14/tabla-periodica-para-nativos-digitales/#comment-128098</guid>
		<description>Si les pides lo que han propuesto en CPI (&lt;a href=&quot;http://curiosoperoinutil.com/2007/04/13/para-los-fisicos-para-los-quimicos/&quot;&gt;http://curiosoperoinutil.com/2007/04/13/para-los-fisicos-para-los-quimicos/&lt;/a&gt;), la lección será más divertida.

Saludos. José Fernando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si les pides lo que han propuesto en CPI (<a href="http://curiosoperoinutil.com/2007/04/13/para-los-fisicos-para-los-quimicos/">http://curiosoperoinutil.com/2007/04/13/para-los-fisicos-para-los-quimicos/</a>), la lección será más divertida.</p>
<p>Saludos. José Fernando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramón Aragón</title>
		<link>http://aula21.net/aulablog21/archives/2007/04/14/tabla-periodica-para-nativos-digitales/comment-page-1/#comment-128053</link>
		<dc:creator>Ramón Aragón</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 00:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aula21.net/aulablog21/archives/2007/04/14/tabla-periodica-para-nativos-digitales/#comment-128053</guid>
		<description>¡¡EXCELENTE!!
SOY BLOGADICTO por culpa suya.
                              MIL GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡EXCELENTE!!<br />
SOY BLOGADICTO por culpa suya.<br />
                              MIL GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DigiZen &#187; Blog Archive &#187; Tabla peri&#243;dica 2.0</title>
		<link>http://aula21.net/aulablog21/archives/2007/04/14/tabla-periodica-para-nativos-digitales/comment-page-1/#comment-128048</link>
		<dc:creator>DigiZen &#187; Blog Archive &#187; Tabla peri&#243;dica 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 22:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aula21.net/aulablog21/archives/2007/04/14/tabla-periodica-para-nativos-digitales/#comment-128048</guid>
		<description>[...] Si nos visitas por primera vez, puedes considerar subscribirte al RSS feed. Gracias por visitarnosVía el estimado blogfesor Francisco Múñoz de &#160;AulaBlog 21&#160;llego a este video&#160;para enseñar la tabla periódica a lo 2.0 (lo único que me hubiese gustado que fuera un poco más lento): [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si nos visitas por primera vez, puedes considerar subscribirte al RSS feed. Gracias por visitarnosVía el estimado blogfesor Francisco Múñoz de &nbsp;AulaBlog 21&nbsp;llego a este video&nbsp;para enseñar la tabla periódica a lo 2.0 (lo único que me hubiese gustado que fuera un poco más lento): [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

