<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Investigar en la web 2.0. Aprender es bonito.</title>
	<atom:link href="http://aula21.net/aulablog21/archives/2007/10/13/investigar-en-la-web-20-aprender-es-bonito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aula21.net/aulablog21/archives/2007/10/13/investigar-en-la-web-20-aprender-es-bonito/</link>
	<description>Un blog acerca de la Tecnología Digital en el aula y algunas cosas más...</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 13:47:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: manuela</title>
		<link>http://aula21.net/aulablog21/archives/2007/10/13/investigar-en-la-web-20-aprender-es-bonito/#comment-206406</link>
		<dc:creator>manuela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 19:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aula21.net/aulablog21/archives/2007/10/13/investigar-en-la-web-20-aprender-es-bonito/#comment-206406</guid>
		<description>necesito que me manden porfavor que demuestra el experimento del hot ice. Es para la feria de la ciencia. Y como se hace el acetato de sodio y que cantidad de cada sustancia se necesita. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito que me manden porfavor que demuestra el experimento del hot ice. Es para la feria de la ciencia. Y como se hace el acetato de sodio y que cantidad de cada sustancia se necesita. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Otro Paco</title>
		<link>http://aula21.net/aulablog21/archives/2007/10/13/investigar-en-la-web-20-aprender-es-bonito/#comment-167981</link>
		<dc:creator>Otro Paco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 23:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aula21.net/aulablog21/archives/2007/10/13/investigar-en-la-web-20-aprender-es-bonito/#comment-167981</guid>
		<description>Paco Muñoz, ¿no te han invitado a participar en eFindex? Si es así no me lo puedo creer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paco Muñoz, ¿no te han invitado a participar en eFindex? Si es así no me lo puedo creer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Investigar en la web 2.0. Aprender es bonito. &#171; Blog del IES El Pinar</title>
		<link>http://aula21.net/aulablog21/archives/2007/10/13/investigar-en-la-web-20-aprender-es-bonito/#comment-167971</link>
		<dc:creator>Investigar en la web 2.0. Aprender es bonito. &#171; Blog del IES El Pinar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 18:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aula21.net/aulablog21/archives/2007/10/13/investigar-en-la-web-20-aprender-es-bonito/#comment-167971</guid>
		<description>[...] 2007 Posted by Juan Carlos Pacheco (Coordinador TIC) in Internet, Química, Web 2.0, ciencia.  trackback  Un profesor de ciencias desea preparar una clase en la que mostrar un espectacularexperimento usando recursos de internet&#8230;http://www.aula21.net/aulablog21/archives/2007/10/13/investigar-en-la-web-20-aprender-es-bonito/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2007 Posted by Juan Carlos Pacheco (Coordinador TIC) in Internet, Química, Web 2.0, ciencia.  trackback  Un profesor de ciencias desea preparar una clase en la que mostrar un espectacularexperimento usando recursos de internet&#8230;http://www.aula21.net/aulablog21/archives/2007/10/13/investigar-en-la-web-20-aprender-es-bonito/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier G. Calleja</title>
		<link>http://aula21.net/aulablog21/archives/2007/10/13/investigar-en-la-web-20-aprender-es-bonito/#comment-167930</link>
		<dc:creator>Javier G. Calleja</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 08:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aula21.net/aulablog21/archives/2007/10/13/investigar-en-la-web-20-aprender-es-bonito/#comment-167930</guid>
		<description>Pues la verdad, a mi me pasa algo parecido.

Si destinase la mitad del tiempo que gasto en el ordenador y otras historias en preparar unas buenas prácticas de biología...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues la verdad, a mi me pasa algo parecido.</p>
<p>Si destinase la mitad del tiempo que gasto en el ordenador y otras historias en preparar unas buenas prácticas de biología&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramón Antonio Aragón Mladosich</title>
		<link>http://aula21.net/aulablog21/archives/2007/10/13/investigar-en-la-web-20-aprender-es-bonito/#comment-167891</link>
		<dc:creator>Ramón Antonio Aragón Mladosich</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 00:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aula21.net/aulablog21/archives/2007/10/13/investigar-en-la-web-20-aprender-es-bonito/#comment-167891</guid>
		<description>Y si le agregamos colorante ¿Qué pasa? 
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y si le agregamos colorante ¿Qué pasa?<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Otro Paco</title>
		<link>http://aula21.net/aulablog21/archives/2007/10/13/investigar-en-la-web-20-aprender-es-bonito/#comment-167871</link>
		<dc:creator>Otro Paco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 22:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aula21.net/aulablog21/archives/2007/10/13/investigar-en-la-web-20-aprender-es-bonito/#comment-167871</guid>
		<description>¡M A R A V I L L O S O! 
Brillantísimo artículo. Me ha encantado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡M A R A V I L L O S O!<br />
Brillantísimo artículo. Me ha encantado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
